Организация | Местоположение | Примечание |
---|---|---|
Иркутскэнерго | Россия, Иркутск | |
Казахстан | Астана | 16 п/к АВС-ЦМ(Р), ЦВК-16 |
Киргизия | Бишкек | 5 п/к ЦВК-16, ЦВК-16П |
Кузбассэнерго | Кемерово | 3 п/к ЦВК-16 |
ОАО "ДРСК "Южно-Якутские электрические сети" | Алдан | |
ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" | Благовещенск | |
ОАО "ДРСК" "Приморские Сети" | Владивосток | >50 п/к аппаратуры ЦВК-16 (с 2007 года) |
ОАО "ДРСК" "Хабаровские Электрические Сети" | Хабаровск | Аппаратура ЦВК-16, ЦВК-16П с 4(!) участками активного переприема |
ОАО "ДРСК" "ЭС Еврейской АО" | Биробиджан | |
ОАО "Камчатскэнерго" | Петропавловск-Камчатский | 10 п/к ЦВК-16 |
ОАО "Ленэнерго" | Санкт-Петербург | >75 п/к ЦВК-16, АВС-ЦМ(Р) |
ОАО "Магаданэнерго" | Магадан | 28 п/к аппаратуры ЦВК-16 (Ревизия 3) |
ОАО "МОЭСК" | Москва | 4 п/к ЦВК-16, ЦВК-16М |
ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго" | Оренбург | >135 п/к ЦВК-16, АВС-ЦМ(Р) |
ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" | Пенза | 2 п/к ЦВК-16 |
ОАО "МРСК Волги" - "Саратовэнерго" | Саратов | 33 п/к ЦВК-16, ЦВК-16П |
ОАО "МРСК Волги" - Чувашэнерго | Чебоксары | 22 п/к ЦВК-16, ЦВК-16П |
ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" | Вологда | 53 п/к АВС-ЦМ(Р), ЦВК-16 (c 2004 года) |
ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | Петрозаводск | 23 п/к ЦВК-16, АВС-ЦМ(Р) |
ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" | Мурмаши | 8 п/к АВС-ЦМ(Р) (с 2005 года) |
ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | Сыктывкар | 15 п/к ЦВК-16 |
ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" | Псков | 8 п/к ЦВК-16 |
ОАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | Улан-Удэ | 2 п/к ЦВК-16 |
ОАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Красноярск | Комплекс аппаратуры высокоскоростной ВЧ-связи ЦВК-16М со скоростью 204,8 кбит/с |
ОАО "МРСК Урала" "Пермьэнерго" | Пермь | 18 п/к ЦВК-16, АВС-ЦМ(Р) |
ОАО "МРСК Урала" "Свердловскэнерго" | Екатеринбург | 8 п/к ЦВК-16 |
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" "Владимирэнерго" | Владимир | 3 п/к ЦВК-16 |
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" "Ивэнерго" | Иваново | 10 п/к ЦВК-16, АВС-ЦМ(Р) |
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" "Нижновэнерго" | Нижний Новгород | 18 п/к ЦВК-16, ЦВК-16П |
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" "Тулэнерго" | Тула | 57 п/к АВС-ЦМ(Р), ЦВК-16 |
ОАО "МРСК Центра" "Белгородэнерго" | Белгород | 8 п/к ЦВК-16 |
ОАО "МРСК Центра" "Смоленскэнерго" | Смоленск | 8 п/к ЦВК-16 |
ОАО "МРСК Центра" "Тверьэнерго" | Тверь | 8 п/к АВС-ЦМ(Р) |
ОАО "Тюменьэнерго" | Сургут | 81 п/к АВС-ЦМ(Р), ЦВК-16 |
ОАО "Янтарьэнерго" | Калининград | 26 п/к ЦВК-16 |
Томская РК | Томск | 18 п/к ЦВК-16М |
© 2010—2024 НПФ «Модем»
Разработка и поддержка:
Студия «Лимо»
197341,
г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., 27, лит. А,
эт. 7, пом. 31-Н
197341,
г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., 27 лит. А
+7 (812) 340-01-02
340-01-03
340-01-04
340-01-05
+7 (931) 256-63-36
Продажи:
sales@npfmodem.spb.ru
Техподдержка:
support@npfmodem.spb.ru